Taxonomy/Semantic clusters

Semantic Clusters — Near-Duplicates & Merge Candidates

Computed from cached Tool2Vec embeddings (384-dim) over 554/560 skills.

Near-duplicates (cosine ≥ 0.92) — 1 pairs in 1 clusters

These are skills whose usage embeddings are nearly identical. Most are bibliography duplicates or accidental forks. Strong merge candidates.

Cluster 1

graph LR
  subgraph cluster_0["near-dup cluster 1 (2 skills)"]
    n_agentspeak_l_bdi_architecture["agentspeak-l-bdi-arch…"] ---|"0.93"| n_bdi_agent_design_mora["bdi-agent-design-mora"]
  end

All near-duplicate pairs

CosineA (category)B (category)
0.927agentspeak-l-bdi-architecture (AI & Machine Learning)bdi-agent-design-mora (Research & Academic)

Cross-category merge candidates (top 20)

These pairs are very similar but live in different categories. Either the categories overlap and should merge, or one of these skills is mis-tagged.

graph LR
  n_agentspeak_l_bdi_architecture["agentspeak-l-bdi-arch…"]:::n_AI___Machine_Learning ---|"0.93"| n_bdi_agent_design_mora["bdi-agent-design-mora"]:::n_Research___Academic
  n_investigations_of_naturalistic_decision_making["investigations-of-nat…"]:::n_Research___Academic ---|"0.91"| n_naturalistic_decision_making["naturalistic-decision…"]:::n_Cognitive_Science___Decision_Making
  n_impact_of_rapport_on_intelligence_yield["impact-of-rapport-on-…"]:::n_Education___Communication ---|"0.90"| n_rapport_intelligence_yield["rapport-intelligence-…"]:::n_Cognitive_Science___Decision_Making
  n_cache_strategy_invalidation_expert["cache-strategy-invali…"]:::n_Backend___Infrastructure ---|"0.90"| n_caching_strategies["caching-strategies"]:::n_DevOps___Site_Reliability
  n_nygard_2018_release_it_2nd_edition["nygard-2018-release-i…"]:::n_Research___Academic ---|"0.89"| n_windags_resilience["windags-resilience"]:::n_Agent___Orchestration
  n_agentspeak_l_bdi_architecture["agentspeak-l-bdi-arch…"]:::n_AI___Machine_Learning ---|"0.89"| n_bordini_hubner_2007_jason["bordini-hubner-2007-j…"]:::n_Research___Academic
  n_agentspeak_bdi["agentspeak-bdi"]:::n_Research___Academic ---|"0.89"| n_agentspeak_l_bdi_architecture["agentspeak-l-bdi-arch…"]:::n_AI___Machine_Learning
  n_bdi_models_and_systems_reducing_the_gap_paper["bdi-models-and-system…"]:::n_AI___Machine_Learning ---|"0.89"| n_rao_georgeff_1991_modeling_rational_agents_bdi["rao-georgeff-1991-mod…"]:::n_Research___Academic
  n_knowledge_elicitation_of_recognition_primed_decisions["knowledge-elicitation…"]:::n_Research___Academic ---|"0.88"| n_rpd_knowledge_elicitation["rpd-knowledge-elicita…"]:::n_Cognitive_Science___Decision_Making
  n_dag_fast_decomposition["dag-fast-decomposition"]:::n_Agent___Orchestration ---|"0.88"| n_fast_and_practical_dag_decomposition_paper["fast-and-practical-da…"]:::n_Research___Academic
  n_agentspeak_l_bdi_architecture["agentspeak-l-bdi-arch…"]:::n_AI___Machine_Learning ---|"0.87"| n_rao_georgeff_1995_bdi_agents_from_theory_to_practice["rao-georgeff-1995-bdi…"]:::n_Research___Academic
  n_diagramming_expert["diagramming-expert"]:::n_Productivity___Meta ---|"0.87"| n_mermaid_graph_writer["mermaid-graph-writer"]:::n_Content___Writing
  n_knowledge_elicitation_of_recognition_primed_decisions["knowledge-elicitation…"]:::n_Research___Academic ---|"0.87"| n_rpd_klein_calderwood["rpd-klein-calderwood"]:::n_Cognitive_Science___Decision_Making
  n_cognitive_task_analysis["cognitive-task-analys…"]:::n_Cognitive_Science___Decision_Making ---|"0.87"| n_investigations_of_naturalistic_decision_making["investigations-of-nat…"]:::n_Research___Academic
  n_investigations_of_naturalistic_decision_making["investigations-of-nat…"]:::n_Research___Academic ---|"0.87"| n_rpd_knowledge_elicitation["rpd-knowledge-elicita…"]:::n_Cognitive_Science___Decision_Making
  n_investigations_of_naturalistic_decision_making["investigations-of-nat…"]:::n_Research___Academic ---|"0.86"| n_ndm_decision_models["ndm-decision-models"]:::n_Cognitive_Science___Decision_Making
  n_design_system_creator["design-system-creator"]:::n_Frontend___Design ---|"0.86"| n_design_system_documenter["design-system-documen…"]:::n_Content___Writing
  n_logging_observability["logging-observability"]:::n_Code_Quality___Testing ---|"0.86"| n_observability_apm_expert["observability-apm-exp…"]:::n_DevOps___Site_Reliability
  n_data_warehouse_optimizer["data-warehouse-optimi…"]:::n_Data___Analytics ---|"0.85"| n_postgresql_optimization["postgresql-optimizati…"]:::n_Backend___Infrastructure
  n_distributed_transaction_manager["distributed-transacti…"]:::n_Backend___Infrastructure ---|"0.85"| n_sagas_garcia_molina_salem_1987["sagas-garcia-molina-s…"]:::n_Research___Academic
  classDef n_AI___Machine_Learning fill:#F07060,stroke:#1A1A2E,color:#1A1A2E;
  classDef n_Research___Academic fill:#B5D635,stroke:#1A1A2E,color:#1A1A2E;
  classDef n_Cognitive_Science___Decision_Making fill:#4A9DD8,stroke:#1A1A2E,color:#1A1A2E;
  classDef n_Education___Communication fill:#C5A5D8,stroke:#1A1A2E,color:#1A1A2E;
  classDef n_Backend___Infrastructure fill:#F0A830,stroke:#1A1A2E,color:#1A1A2E;
  classDef n_DevOps___Site_Reliability fill:#9CB7C9,stroke:#1A1A2E,color:#1A1A2E;
  classDef n_Agent___Orchestration fill:#E8B4B8,stroke:#1A1A2E,color:#1A1A2E;
  classDef n_Productivity___Meta fill:#7FB069,stroke:#1A1A2E,color:#1A1A2E;
  classDef n_Content___Writing fill:#D4A574,stroke:#1A1A2E,color:#1A1A2E;
  classDef n_Frontend___Design fill:#A4C2A8,stroke:#1A1A2E,color:#1A1A2E;
  classDef n_Code_Quality___Testing fill:#F07060,stroke:#1A1A2E,color:#1A1A2E;
  classDef n_Data___Analytics fill:#B5D635,stroke:#1A1A2E,color:#1A1A2E;
CosineSkill A (category)Skill B (category)
0.927agentspeak-l-bdi-architecture (AI & Machine Learning)bdi-agent-design-mora (Research & Academic)
0.913investigations-of-naturalistic-decision-making (Research & Academic)naturalistic-decision-making (Cognitive Science & Decision Making)
0.898impact-of-rapport-on-intelligence-yield (Education & Communication)rapport-intelligence-yield (Cognitive Science & Decision Making)
0.895cache-strategy-invalidation-expert (Backend & Infrastructure)caching-strategies (DevOps & Site Reliability)
0.895nygard-2018-release-it-2nd-edition (Research & Academic)windags-resilience (Agent & Orchestration)
0.894agentspeak-l-bdi-architecture (AI & Machine Learning)bordini-hubner-2007-jason (Research & Academic)
0.889agentspeak-bdi (Research & Academic)agentspeak-l-bdi-architecture (AI & Machine Learning)
0.887bdi-models-and-systems-reducing-the-gap-paper (AI & Machine Learning)rao-georgeff-1991-modeling-rational-agents-bdi (Research & Academic)
0.883knowledge-elicitation-of-recognition-primed-decisions (Research & Academic)rpd-knowledge-elicitation (Cognitive Science & Decision Making)
0.875dag-fast-decomposition (Agent & Orchestration)fast-and-practical-dag-decomposition-paper (Research & Academic)
0.874agentspeak-l-bdi-architecture (AI & Machine Learning)rao-georgeff-1995-bdi-agents-from-theory-to-practice (Research & Academic)
0.872diagramming-expert (Productivity & Meta)mermaid-graph-writer (Content & Writing)
0.871knowledge-elicitation-of-recognition-primed-decisions (Research & Academic)rpd-klein-calderwood (Cognitive Science & Decision Making)
0.870cognitive-task-analysis (Cognitive Science & Decision Making)investigations-of-naturalistic-decision-making (Research & Academic)
0.868investigations-of-naturalistic-decision-making (Research & Academic)rpd-knowledge-elicitation (Cognitive Science & Decision Making)
0.863investigations-of-naturalistic-decision-making (Research & Academic)ndm-decision-models (Cognitive Science & Decision Making)
0.861design-system-creator (Frontend & Design)design-system-documenter (Content & Writing)
0.857logging-observability (Code Quality & Testing)observability-apm-expert (DevOps & Site Reliability)
0.852data-warehouse-optimizer (Data & Analytics)postgresql-optimization (Backend & Infrastructure)
0.851distributed-transaction-manager (Backend & Infrastructure)sagas-garcia-molina-salem-1987 (Research & Academic)